ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КРАТКОСТИ ПОРОД ПРОТОДИАКОНОВОЙ МЕТДОА
Краткость породы-это характеристика, характеризующая ее устойчивость к отделению от нее осколков с помощью инструментов или ударов. Краткость породы зависит прежде всего от ее состава, однородности, размера зерен, от качества связующего и в некоторой степени от ее твердости.
Краткость породы определяется показателем краткости, обозначаемым буквой f.обычно используется классификация Протодиаконов, связанная с прочностью на сжатие.
Главный институт горнодобывающей промышленности (GIG) разработал показатели краткости для углей. По этой классификации угли были разделены на пять классов:
- класс я-f = ниже 0,40-углерода особенно легко обрабатываемые,
- класс II-f= от 0,41 до 0,80 – легко обрабатываемые угли,
- класс III – f = от 0,81 до 1,40-легко обрабатываемые угли,
- класс IV-f = от 1,41 до 2,40 – трудно обрабатываемые угли,
- класс V-f = выше 2,40-очень трудно обрабатываемые угли.
Wartości współczynników zwięzłości skał wg Protodiakonowa.
Kategoria | Stopień twardości skały | Rodzaje skał | Wskaźnik związłości |
|---|---|---|---|
I | Skały w wysokim stopniu twarde | Najbardziej twarde, zwięzłe oraz zwarte kwarcyty. Skały wyjątkowo wytrzymałe. | 20 |
II | Skały bardzo twarde | Bardzo twarde skały granitowe, kwarcowy porfir, bardzo zwarty granit. Najbardziej twarde piaskowce i wapienie. Bardzo twarde rudy żelaza. | 15 |
III | Skały twarde | Granit (rumosz) i skały granitowe. Bardzo zwarte piaskowce oraz wapienie. Żyły rudne kwarcytowe. Mocny konglomerat. Zwarte kwarcyty. Twarde rudy żelaza. | 10-12 |
III a | Skały twarde | Wapienie (ścisłe). Granit nietrwały, zwarte piaskowce. Zwięzły marmur, dolomit. Zbite iłowce. | 8-10 |
IV | Skały dość twarde | Kwarcyt ze szczelinami. Zwykły piaskowiec. Rudy żelaza o zwięzłości przeciętnej. | 6 |
IV a | Skały dość twarde | Łupki piaszczyste. Piaskowce łupkowe. | 5 |
V | Skały dość twarde | Zwarty gliniasty łupek. Nietrwały piaskowiec i wapień, miękki konglomerat. | 4 |
V a | Skały dość twarde | Różnorodne łupki (nietrwale). Ścisły margiel (szczelinowaty i spękany kwarcyt), nietrwałe rudy żelaza. | 3 |
VI | Skały dość miękkie | Łupek miękki, wapień bardzo miękki, kreda, sól kamienna, gips, antracyt. Zwykły margiel. Rozkruszony piaskowiec, scementowane otoczaki. | 2 |
VI a | Skały dość miękkie | Grunt żwirowy. Lupek zwietrzały, twardy węgiel kamienny, stwardniała glina, słaby kwarcyt, miękka mokra ruda żelaza. | 1,5 |
VII | Skały miękkie | Gliny (zbite), miękki węgiel kamienny, grunt gliniasty. | 1 |
VII a | Skały miękkie | Miękka glina piaszczysta, less, bardzo słaby kwarc, miękka sucha ruda żelaza. | 0,8 |
VIII | Skały ziemiste | Ziemia roślinna, torf, lekkie grunty gliniaste. | 0,6 |
IX | Skały sypkie | Ziemia nasypana, węgiel wydobyty. | 0,5 |
X | Skały ciekłe | Kurzawki, grunt błotnisty, less rozrzedzony i inne grunty rozrzedzone. | 0,2 |

